Punta Mita condos for sale: prices and availability
Browse all 27 pre-construction condos at Kumo Living on the ocean and mountain façades. Tap a residence to see its floor plan, size, view, status and list price.
- Available19
- Reserved1
- Sold7

19 available · 1 reserved · 7 sold
Tap a residence on the façade to see its details.
| Unit | Floor plan | Level | Size | Bed / bath | View | Status | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoko | Floor 4 | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Haru | Floor 4 | Ocean and mountain views | Sold | Sold | |||
| Seki PH | Floor 4 | Ocean view | Available | $7,134,750≈ US$386,000 | |||
| Seki PH | Floor 4 | Ocean view | Available | $7,134,750≈ US$386,000 | |||
| Seki PH | Floor 4 | Ocean view | Available | $7,134,750≈ US$386,000 | |||
| Seki PH | Floor 4 | Ocean view | Sold | Sold | |||
| Hoko | Floor 4 | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Sora | Floor 4 | Mountain view | Sold | Sold | |||
| Sora | Floor 4 | Mountain view | Sold | Sold | |||
| Hoko | Floor 3 | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Haru | Floor 3 | Ocean and mountain views | Sold | Sold | |||
| Kaibō | Floor 3 | Ocean view | Available | $5,087,250≈ US$275,000 | |||
| Kaibō | Floor 3 | Ocean view | Available | $5,087,250≈ US$275,000 | |||
| Kaibō | Floor 3 | Ocean view | Available | $5,087,250≈ US$275,000 | |||
| Kaibō | Floor 3 | Ocean view | Sold | Sold | |||
| Hoko | Floor 3 | Mountain view | Reserved | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Sora | Floor 3 | Mountain view | Available | $3,865,312≈ US$209,000 | |||
| Sora | Floor 3 | Mountain view | Available | $3,865,312≈ US$209,000 | |||
| Hoko | Floor 2 | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Haru | Floor 2 | Ocean and mountain views | Sold | Sold | |||
| Kaibō | Floor 2 | Ocean view | Available | $5,087,250≈ US$275,000 | |||
| Kaibō | Floor 2 | Ocean view | Available | $5,087,250≈ US$275,000 | |||
| Hoko | Floor 2 | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Hoko | Ground | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 | |||
| Nami | Ground | Ocean-facing | Available | $6,793,500≈ US$367,000 | |||
| Nami | Ground | Ocean-facing | Available | $6,793,500≈ US$367,000 | |||
| Hoko | Ground | Mountain view | Available | $3,142,125≈ US$170,000 |
USD amounts are approximate, at 18.5 Mexican pesos per US dollar, for reference only. Prices are set in MXN.
Availability plans (PDF, in Spanish)Payment planDownload the brochureFAQ
Book a visit
Leave your details and a Century 21 CAM Grupo advisor will get in touch to arrange a visit to Cumbres de Mita or answer your questions.
Contact us directly
- 33 2839 0699WhatsApp with Selene, Century 21 CAM Grupo
- 322 195 7120Sales
- ventas@c21camgrupo.com
- CAM Grupo officeUnidad Municipal Administrativa (UMA), planta baja · Av. México y Av. Mezquital, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal.Monday to Friday 9:00 a.m.–6:00 p.m. · Saturday 9:00 a.m.–12:00 p.m.322 297 5801 · Open in Google Maps
Full brochure
Floor plans, amenities and renderings in one PDF (Spanish).
Download the brochure(PDF, 56 MB, in Spanish)