Departamentos en preventa en Punta de Mita: precios y disponibilidad
Consulta los 27 departamentos de Kumo Living en la fachada al mar y en la fachada a la montaña. Toca una residencia para ver tipología, superficie, vista, estatus y precio de lista.
- Disponible18
- Apartada0
- Vendida9

18 disponibles · 9 vendidos
Toca una residencia en la fachada para ver sus datos.
| Unidad | Tipología | Nivel | m² | Rec. / baños | Vista | Estatus | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoko | Piso 4 | Vista a la montaña | Disponible | $3,142,125 | |||
| Haru | Piso 4 | Vista al mar y a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Seki PH | Piso 4 | Vista al mar | Disponible | $7,134,750 | |||
| Seki PH | Piso 4 | Vista al mar | Disponible | $7,134,750 | |||
| Seki PH | Piso 4 | Vista al mar | Disponible | $7,134,750 | |||
| Seki PH | Piso 4 | Vista al mar | Vendida | Vendida | |||
| Hoko | Piso 4 | Vista a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Sora | Piso 4 | Vista a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Sora | Piso 4 | Vista a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Hoko | Piso 3 | Vista a la montaña | Disponible | $3,142,125 | |||
| Haru | Piso 3 | Vista al mar y a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Kaibō | Piso 3 | Vista al mar | Disponible | $5,087,250 | |||
| Kaibō | Piso 3 | Vista al mar | Disponible | $5,087,250 | |||
| Kaibō | Piso 3 | Vista al mar | Disponible | $5,087,250 | |||
| Kaibō | Piso 3 | Vista al mar | Vendida | Vendida | |||
| Hoko | Piso 3 | Vista a la montaña | Disponible | $3,142,125 | |||
| Sora | Piso 3 | Vista a la montaña | Disponible | $3,865,312 | |||
| Sora | Piso 3 | Vista a la montaña | Disponible | $3,865,312 | |||
| Hoko | Piso 2 | Vista a la montaña | Disponible | $3,142,125 | |||
| Haru | Piso 2 | Vista al mar y a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Kaibō | Piso 2 | Vista al mar | Disponible | $5,087,250 | |||
| Kaibō | Piso 2 | Vista al mar | Disponible | $5,087,250 | |||
| Hoko | Piso 2 | Vista a la montaña | Disponible | $3,142,125 | |||
| Hoko | PB | Vista a la montaña | Vendida | Vendida | |||
| Nami | PB | Orientación al mar | Disponible | $6,793,500 | |||
| Nami | PB | Orientación al mar | Disponible | $6,793,500 | |||
| Hoko | PB | Vista a la montaña | Disponible | $3,142,125 |
Te mandamos por WhatsApp el brochure, la lista de precios y la disponibilidad.
Pide el brochure, la lista de precios y la disponibilidad a tu asesor.
Agenda una visita
Déjanos tus datos y un asesor de Century 21 CAM Grupo te contactará para coordinar la visita a Cumbres de Mita o resolver tus dudas.
Déjanos tus datos y un asesor de CAM Grupo te contactará para coordinar la visita a Cumbres de Mita o resolver tus dudas.
Contacto directo
- 33 2839 0699WhatsApp con Selene, Century 21 CAM Grupo
- 322 195 7120Ventas
- ventas@c21camgrupo.com
- Oficina CAM GrupoUnidad Municipal Administrativa (UMA), planta baja · Av. México y Av. Mezquital, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal.Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 · sábados de 9:00 a 12:00322 297 5801 · Ver en Google Maps
Brochure, precios y disponibilidad
Te mandamos por WhatsApp el brochure, la lista de precios y la disponibilidad.
Pide el brochure, la lista de precios y la disponibilidad a tu asesor.